單位:元/噸(含稅價)
城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 代表廠家 | 發布日期 | 各地比價 |
深圳 | 模具鋼 | 155-410*1000*L | 1.2344(4Cr5MoSiV1) | 67900 | 德國葛利茲 | 2013-8-27 | 各城市比價 |
深圳 | 模具鋼 | 435-750*1200-1500*L | 1.2738(3Cr2NiMnMo) | 29900 | 德國葛利茲 | 2013-8-27 | 各城市比價 |
深圳 | 模具鋼 | 155-410*1000*L | 1.2739 | 49900 | 德國葛利茲 | 2013-8-27 | 各城市比價 |
單位:元/噸(含稅價)
城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 代表廠家 | 發布日期 | 各地比價 |
深圳 | 模具鋼 | 155-410*1000*L | 1.2344(4Cr5MoSiV1) | 67900 | 德國葛利茲 | 2013-8-27 | 各城市比價 |
深圳 | 模具鋼 | 435-750*1200-1500*L | 1.2738(3Cr2NiMnMo) | 29900 | 德國葛利茲 | 2013-8-27 | 各城市比價 |
深圳 | 模具鋼 | 155-410*1000*L | 1.2739 | 49900 | 德國葛利茲 | 2013-8-27 | 各城市比價 |
手機看新聞
壓鑄網
微信掃描關注