有效期至長期有效 | 最后更新2017-08-04 16:51 |
瀏覽次數(shù)883 |
型號 | 單位 | 規(guī)格 | ||||||||
TYA-100 | TYA-150 | TYA-200 | TYA-300 | TYA-500 | TYA-1000 | TYA-1500 | TYA-2000 | |||
主油缸壓力 | ton | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
油壓系統(tǒng)最大工作壓力 | Mpa | 20 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
主缸最大行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | |
開口高度 | mm | 380 | 350 | 400 | 400 | 450 | 600 | 650 | 700 | |
工作臺上行速度 | mm/s | 180 | 180 | 135 | 135 | 100 | 90 | 90 | 80 | |
工作臺回程速度 | mm/s | 150 | 150 | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 75 | |
工作臺有效面積 | 左右 | mm | 400 | 450 | 450 | 550 | 650 | 900 | 1100 | 1350 |
前后 | mm | 410 | 480 | 550 | 650 | 750 | 950 | 1100 | 1350 | |
機床外型尺寸 | 左右 | mm | 1140 | 1200 | 1320 | 1460 | 1630 | 2450 | 1680 | 2400 |
前后 | mm | 980 | 1140 | 1340 | 1340 | 1510 | 1700 | 1400 | 2600 | |
高度 | mm | 1400 | 1540 | 1630 | 1725 | 1990 | 2670 | 3100 | 3300 | |
電機功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
機器重量(參考) | kg | 2200 | 2650 | 2800 | 3800 | 5800 | 9500 | 23000 | 35000 |
面議
面議
面議
面議
面議
壓鑄網(wǎng)
微信掃描關(guān)注