面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
有效期至長期有效 | 最后更新2018-05-25 14:06 |
瀏覽次數786 |
公司名稱:東莞市銘鏘機械設備有限公司
TEL:0769-86300536 86380960
FAX:0769-86300357 81399156
QQ:613917901
聯系人:陳小姐 18926895170
Email:cmq@dg-mingqiang.com
公司網址:http://www.dg-mingqiang.com/
http://www.mingqiang.net
http://www.dgyyj.net
http://www.dgyouyaji.net
特點
采用內置式快速缸,空行程速度快,生產效率高;
方便的手動調整機構可調整壓頭或上工作臺在行程中任意位置壓制,也可在設計行程內任意調整快進和工進行程的長短;
壓力可按工藝需要無級調整;
適用范圍
金屬或非金屬零件的壓印、成型、淺拉深、整形及壓力裝配等
眼鏡、鎖具及五金零件的壓制、電子接插件、電器零件、電機轉、定子壓裝等。
主要技術參數 | |||||||||||
型號 | 單位 | 規(guī)格 | |||||||||
TYF-10 | TYF-20 | TYF-50 | TYF-100 | TYF-200 | TYF-300 | TYF-500 | TYF-800 | TYF-1000 | |||
主油缸壓力 | ton | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
系統(tǒng)壓力 | Mpa | 13 | 13 | 13 | 20 | 25 | 25 | 25 | 250 | 25 | |
最大行程 | mm | 250 | 300 | 300 | 200 | 150 | 150 | 150 | 160 | 250 | |
開口高度 | mm | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 700 | 650 | |
工作臺距地面高度 | mm | 820 | 820 | 820 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | |
工作臺有效面積 | 左右(柱內) | mm | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 550 | 700 | 850 | 950 |
前后(邊緣) | mm | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 650 | 800 | 950 | 1050 | |
主缸速度 | 快進 | mm/s | 150 | 130 | 100 | 100 | 100 | 135 | 110 | 110 | 110 |
工進 | mm/s | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | |
回程 | mm/s | 150 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
電機功率 | kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | |
機器重量(參考) | kg | 820 | 980 | 1540 | 2680 | 3760 | 4400 | 7200 | 13500 | 17500 |
面議
面議
面議
面議
面議
壓鑄網
微信掃描關注