品牌山東海特數控加工中心 | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-05-09 16:20 |
瀏覽次數1404 |
VMC850/VM850 | 規 格 |
X、Y、Z坐標行程 | 800 mm*500mm*550mm |
主軸端面至工作臺上平面距離 | 100~650mm |
主軸中心線到立柱正面導軌距離 | 575 mm |
X、Y、Z切削進給量 | 0~6000 mm/min |
工作臺規格(長×寬) | 1060mm*500mm |
工作臺載重 | 600kg |
工作臺T型槽(槽數×槽寬×槽距)臺面淬火 | 5mm*18mm*100mm |
X、Y快速進給速度 | 24m/min、24m/min |
Z快速進給速度 | 20m/min |
主軸轉速范圍 | 8000 r/min |
主軸錐孔 | BT40-150 |
刀具數量 | 24把(數控銑不含刀庫) |
刀具直徑 | 空刀Φ120 滿刀Φ80 |
刀具長度 | 300mm |
刀具重量 | 7kg |
刀庫形式 | 圓盤式刀庫 |
主軸電機 | 7.5kW |
X、Y、Z伺服電機 | 2.5/3.0kW |
重復定位精度 | 300mm/+ 0.003mm |
定位精度 | 300mm/+0.005mm |
數控系統 | FANUC/西門子/三菱/新代/KND |
使用源氣壓力 | 0.8 MPa |
電器容量 | 19kW |
機床輪廓尺寸(L×W×H) | 2950mm*2100mm*2600mm |
機床重量 |
6![]() |
公司名 | 山東海特機床有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 山東/棗莊 | 企業類型 | () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 | ![]() ![]() |
主營行業 | , | ||
主營產品或服務 |
面議
面議
面議
面議
面議
壓鑄網
微信掃描關注