品牌安鋼集團 | 有效期至長期有效 | 最后更新2023-09-15 16:09 |
厚度2-16mm | 寬度1000-1600mm | 聯系人18237277135 |
瀏覽次數585 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 4.0mm | 2000 | L | 91.36 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 3.5mm | 2000 | L | 21.01 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 9.5 | 2000 | L | 21.45 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 5.5 | 2000 | L | 43.09 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 4.5mm | 2000 | L | 149.6 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 7.8mm | 2000 | L | 24.18 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 7.8mm | 2000 | L | 567.01 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 7.8mm | 1500 | L | 339.45 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 2mm | 1500 | L | 57.45 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 3mm | 1500 | L | 338.112 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 4mm | 1500 | L | 434.38 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 5mm | 1500 | L | 111.38 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 6mm | 1500 | L | 91.36 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 7mm | 1500 | L | 21.01 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 8mm | 1500 | L | 21.45 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 10mm | 1500 | L | 43.09 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 12mm | 1500 | L | 401.7 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 14mm | 1500 | L | 91.36 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 16mm | 1800 | L | 21.01 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 5.85mm | 1800 | L | 21.45 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 6.00mm | 1800 | L | 91.36 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 8.00mm | 1800 | L | 21.01 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 10.0mm | 1800 | L | 21.45 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 6.75 | 1800 | L | 43.09 噸 | 安陽 | 邯寶 |
面議
面議
面議
面議
面議
壓鑄網
微信掃描關注