品牌安鋼集團 | 有效期至長期有效 | 最后更新2023-09-15 16:08 |
厚度2-16mm | 寬度1000-1600mm | 聯系人18237277135 |
瀏覽次數736 |
高強鋼卷板 | Q460MC | 3.5mm | 1500 | L | 91.36 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q460MC | 4.5mm | 1500 | L | 21.01 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q460MC | 5.75mm | 1500 | L | 21.45 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q460MC | 7.75mm | 1500 | L | 91.36 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q460MC | 9.75mm | 1500 | L | 21.01 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q460MC | 5.5 | 1500 | L | 47.646 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q460MC | 6.50mm | 1500 | L | 91.36 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q460MC | 2mm | 1500 | L | 21.01 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q460MC | 3mm | 2000 | L | 21.45 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q460MC | 4mm | 2000 | L | 91.36 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q460MC | 5mm | 2000 | L | 21.01 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q460MC | 6mm | 2000 | L | 91.36 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q460MC | 7mm | 2000 | L | 21.01 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q460MC | 8mm | 2000 | L | 21.45 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q460MC | 10mm | 2000 | L | 91.36 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q460MC | 12mm | 2000 | L | 91.36 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q460MC | 14mm | 1800 | L | 21.01 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q460MC | 16mm | 1800 | L | 21.45 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q460MC | 3.75mm | 1800 | L | 91.36 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q460MC | 3.5mm | 1800 | L | 21.01 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q460MC | 3.5mm | 1800 | L | 21.45 噸 | 安陽 | 邯寶 |
面議
面議
面議
面議
面議
壓鑄網
微信掃描關注